| Produkto pavadinimas | Baltymai (g) | Riebalai (g) | Angliavandeniai (g) | Kilokalorijos (kcal) |
|---|---|---|---|---|
| Bulvės | 2,0 | 0,4 | 16,3 | 80 |
| Duona | 7,0 | 2,3 | 42,6 | 210 |
| Miltai | 10,6 | 1,3 | 67,6 | 331 |
| Makaronai | 10,7 | 1,3 | 68,4 | 325 |
| Pienas | 2,8 | 2,5 | 4,7 | 52 |
| Grietinė | 2,4 | 30,0 | 3,1 | 294 |
| Varškė | 18,0 | 0,6 | 1,8 | 88 |
| Jogurtas | 5,0 | 1,5 | 3,5 | 54 |
| Jautiena | 18,6 | 16,0 | - | 218 |
| Viščiukai | 18,7 | 16,1 | 0,5 | 183 |
| Kalakutiena | 19,5 | 22,0 | - | 276 |
| Žuvis | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 157 |
| Soja | 31,9 | 17,3 | 9,2 | 322 |
| Morkos | 1,3 | 0,1 | 7,2 | 34 |
| Svogūnų galvutės | 1,4 | - | 9,1 | 41 |
| Agurkai | 0,8 | 0,1 | 2,6 | 14 |
| Kopūstai | 1,8 | 0,1 | 4,7 | 27 |
| Burokėliai | 1,5 | 0,1 | 9,1 | 42 |
| Ridikėliai | 1,9 | 0,5 | 6,5 | 35 |
| Salotos | 1,5 | 0,2 | 2,3 | 17 |
| Pomidorai | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 23 |
| Kriaušės | 0,4 | 0,3 | 9,5 | 42 |
| Obuoliai | 0,4 | 0,1 | 9,8 | 45 |
| Apelsinai | 0,9 | 0,2 | 8,1 | 40 |
| Vynuogės | 0,6 | 0,2 | 15,0 | 65 |
| Citrina | 0,9 | 0,6 | 8,7 | 32 |
| Abrikosai | 1,0 | 0,1 | 12,9 | 51 |
| Avokadas | 1,7 | 26,4 | 5,1 | 245 |
| Brokoliai | 3,3 | 0,2 | 5,5 | 29 |
![]() Akcijos |
![]() Produktai |
![]() IKI PREMIJA |
![]() Dovanų kortelės |
![]() Paslaugos |
![]() Savitarnos kasa |
![]() Laimėk su IKI |







